Modelo: B2B2C | Canais: Parcerias com escolas | Faixa etária: 6–10
Contexto: Aquisição direta B2C cara; baixo awareness local. Escolas buscavam ferramenta para envolver famílias na lição de casa digital. Para fundamentos e benchmarks, veja o pilar CAC e LTV.
Métrica | Antes | Depois | Variação |
---|---|---|---|
CAC (família) | R$ 360 | R$ 210 | −42% |
LTV (família) | R$ 980 | R$ 1.350 | +38% |
LTV:CAC | 2,72 : 1 | 6,43 : 1 | +136% |
Adesão por escola | — | 62% das famílias | +62 p.p. |
Churn 90 dias | 24% | 12% | −12 p.p. |
*Números ilustrativos para fins didáticos.